Chief's
|
Wall, Edward
|
| Jakubczyk, Joseph |
| Moore, James |
| Stokes, George |
| Morris, Daniel |
"First" Division
|
BAXTROM, Marvin
|
DAVIS, John |
| GREENE, William | WESTPHAL, Fred |
| REEVES, Charles | GIBSON, nfn |
| SCHOONMAKER, Ronald | STARR, James |
| FARIS, Thomas | BYRNE, Robert |
| MARANCHE, Richard | SANTACROCE, Mario |
| FEYOCK, Edward | NAVA, Robert |
| CHIZEWICK, James | CARDWELL, James |
| KILDUFF, Edward | MURPHY, Robert |
| STAPLES, Walter | SHIEDY, Russell |
"Second" Division
|
MONROE, Ken
|
HEMMING, Charles |
| REYNOLDS, William | VENUTO, Anthony |
| ROUX, William | MALLON, James |
| WHITE, Vernon | FOLAND, James |
| McCANN, John | MORRILL, Raymond |
| PARKER, Vernon | KILCUP, Arthur |
| OLSEN, Ronald | LEUCK, Edward |
| RILEY, George | THOMAS, Roy |
| TANGUAY, George | RICARD, Joseph |
| HARRIS, Charles | CHARLTON, Hubert |
| SCANLON, Richard |
"Gunners Mates"
| BARBER, Norman | SCHOONMAKER, John |
| DOUGHERTY, Joseph | LUDTKE, Robert |
| FAZEKAS, Louis | BROWN, Williw |
| ANDREWS, nfn | GRIBBLE, Dallas |
| HARROM, Charles | GREER, Robert |
| ADAMS, William | ADAMS, Phillip |
| MORGAN, Richard |
"Torpedomen"
| HIGGINS, Lorne Jr. | HANES, Joseph |
| RODGERS, Paul | WEAVER, Jack |
| JUNTUNEN, Max |
"Sonarmen"
| LARSON, Jack | POSNER, Richard |
| DUNN, Robert | NEAL, Lawrence |
| GALLOWAY, Ronald | STELZER, Gerald |
| PRESCOTT, George |
"Fire Controlmen"
| DAVIS, Leo | WEAVER, Douglas |
| BUTTNY, John | ROACH, Robert |
| PFEIFFER, John | CHASE, Leslie |
| NEILSON, Kenneth | CARNICOM, Robert |
| FISCHER, Roy |
"MM For'd"
| WIEGAND, Albert | WOJICK, Edward |
| WEGLER, George | TUCHOLSKI, Joseph |
| HONEYCHURCH, William | MILLER, Donald |
| URICK, Orla | MASTERS, Gerald |
| ROBERTSON, Raymond | THOMAS, Billy |
| HENSLEY, Earl | SPENCE, Rich |
| CUNNINGHAM, Bernard | MATTHEWS, Fred |
| AIRGOOD, William |
"MM Aft"
| CORLISS, William | BEEHN, Randall |
| ROSEN, Lawrence | APOSTOLICO, James |
| DAVIS, Marion | HICKEY, Patrick |
| CARROLL, Harry | SCHOOS, Robert |
| HAMEL, Burton | HOLLAND, Arlie |
| McDONALD, Charles | DAVIS, James |
| EDWARDS, John | MIHALIC, Nikolas |
| SCOTT, Boyce | HERRMANN, William |
"BT For'd"
| MUSGJERD, Leonard | O'BRIEN, Alfred |
| KENDRIGAN, James | SCHIPPERT, Ross |
| COOK, Ralph | ECKENROD, Patrick |
| FARMER, Donald | HAMILTON, Gilmore |
| CURRIE, William | SCHAAR, Charles |
| MEYERS, Elmo | SCOTT, Robert |
"BT Aft"
| KERR, Clarence | FEHLMAN, Walter |
| HAVNER, Robert | BROWN, William |
| LARIMER, George | HAYES, Gerald |
| PAC, Ronald | BROSS, John |
| HILL, Edward | MARLOW, Henry |
| STRATTON, Donald | JONES, Ronald |
| FALL, Walter | DALTON, Danny |
| SENTERS, Harvey |
"Machinery Repairmen"
| HELD, Leon | NOVAK, Charles |
| SINCYR, John | HOUSE. Jacob Jr. |
| JACKSON, Thomas | CARDALICO, Leonard |
| WHALEN, Robert | MICHIELSON, Paul Jr. |
| RICHMOND, Claude Jr. | McNAMARA, Donald |
"Shipfitters"
| KUHNER, Joel | ARDIANA, David |
| KUHRT, Edward | CHAFFEE, Alton |
| FINK, Salvatore | HASENJAEGER, Ronald |
| LAUGHLIN, Delbert | OBST, James |
| HAMMER, James |
"Electricians & Interior Communications"
| KUHNER, Gerald | DeANGELIS, Angelo |
| MARTIN, James | CAREAGA, Frank |
| JACKSON, John | DOMBROWSKI, Edward |
| BRAND, William | WEISEL, James |
| DUGO, Daniel |
"Radiomen"
| WITTY, Ralph | RICHMOND, William |
| COTE, Laurence | FLANAGAN, Robert |
| WALL, Edward | GOTTSHALL, Robert |
| PALMER, George | McKENNA, Rodger |
| STOPKA, Benjamin |
"Stewarts"
| REYES, Antonio | LINDSAY, John Jr |
| RUTHERFORD, Roland | HALL, Larry |
| TYLER, Nathaniel | WALKER, Clarence |
"Cooks"
| STERRETT, Robert | MARTIN, Richard |
| TROCCOLI, John | DEMERS, Joseph |
| MILLER, Franklin | KELLY, Daniel |
| ZACHARY, Glenn | BIRCH, James,Jr |
| KUNZ, John Jr |
"Radarmen"
| PTAK, Robert | HAWN, Norman |
| BOICE, David | MOOREHEAD, Frederick |
| VOGT, William | FERTIG, Charles |
| CLOSTER, George | MOBLEY, Billy |
| ROOS, John | SAUMA, Ronald |
| BRENNAN, William Jr. | DOHERTY,Peter |
"Electronic Techs"
| MALLON, Joseph | BERG, James |
| BONIN, Joseph | DYER, David |
| HODGES, Henry | CARLSON, Robert |
| CALLAHAN, Phillip |
"Ships Office"
| CONROE, Morris | FLYNN, John |
| CYPHERS, James | ROSENTHAL, nfn |
| McGUNAGLE, Frederic Jr. |
"Quartermasters"
| BEEBE, Glenn | OTTO, Ronald |
| COEUR, Merle | BAYSHORE, Charles |
| THOMPSON, Tommy | WILSON, Keith |
| BROSEY, James Jr. | TRADER, Ernest |
"Ships Servicemen"
| BROSNAN, John | TRUMBLEY, nfn |
| GIBBS, Clifford | FIACCO, Albert |
| McCUDDY, John Jr. |
"Supply Office"
| FEENY, James | NORAT, Donald |
| BLAIR, Donald | KELLERMAN, Eugene |
| VIACAVA, Raymond | SINGLETON, Wayman |
| CLARK, Franklin | JOHNSON, Bobby |
| STOCKFISH, Murry |
The Johnston left port at 0900 6 May
1957 and returned at 1400 1 August 1957.
During those 87 days, 47 of them underway, the ship steamed 16,044 miles.
Using 966,000 gallons of fuel oil and 506,000 gallons of potable water.
The crew ate 66,489 meals, consuming 18,000 pounds of
potatoes, $5300.00 worth of beef and 666 cans of fruit cocktail, and
105,600 cups of coffee----and still managed to total of a ton and a half
loss of weight
Submitted by: Gerald A. Kuhner
(Jerry)